Zawodnicy Przedsiębiorstwa Komunalnego, Ryszard Śliżewski, Marcin Tromski, Adam Hennik, okazali się bezkonkurencyjni przypieczętowując Mistrzostwo Kręglarskiej Ligi Gminnej, zwycięstwem w ostatnim turnieju Play Off. Tym samym Komunalni, odnieśli zwycięstwa we wszystkich trzech, decydujących o Mistrzostwie turniejach nie pozostawiając złudzeń, kto najcelniej kulał do dziewięciu kręgli. Drużynie należą się gratulacje tym bardziej, że ograli tak znakomite ekipy jak Speedway Team, Hydrotor, Hydromat czy w końcu ubiegłorocznych championów Czarne Konie. Gminna Liga przeszła do historii ale zawodników czeka jeszcze w bieżącym sezonie wiele ciekawych zawodów, będzie więc okazja do rewanżu.
Szczególne podziękowania należą się pani Ewie Iwickiej, która przez cały ligowy sezon, dbała aby wszystko rozgrywało się atmosferze fair play, zgodnie z regulaminem i duchem sportu.
GMINNA LIGA KRĘGLARSKA PLAY OFF | 15.03.2015 | 22.03.2015 | 28.03.2015 | SUMA | ||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||
PRZED. KMUNALNE | ||||||
1. | Ryszard Śliżewski | 359 | 347 | 345 | 3191 | |
Marcin Tromski | 361 | 366 | 356 | |||
Adam Hennik | 347 | 350 | 360 | |||
SUMA | 1067 | 1063 | 1061 | |||
SPEEDWAY TEAM | ||||||
2. | Karol Lipinski | 332 | 359 | 337 | 3141 | |
Sławomir Polaszek | 379 | 349 | 355 | |||
Mateusz Knitter | 352 | 346 | 332 | |||
rez: Paweł Wielewski II SUMA | 1063 | 1054 | 1024 | |||
HYDROMAT I | ||||||
3. | Krzysztof Żuraw | 334 | 311 | 342 | 3076 | |
Maciej Landmesser | 366 | 339 | 352 | |||
Kazimierz Drejasz | 341 | 350 | 341 | |||
SUMA | 1041 | 1000 | 1035 |
Poniżej prezentujemy oficjalne wyniki Gminnej Ligii wraz z fotograficzną relacją ostatniego, finałowego turnieju.