Zakończyły się rozgrywki Halowej Ligi Piłkarskiej. W ostatnich meczach drużyna MP Meble Moller, zapewniła sobie tytuł wicemistrzów ligi, natomiast na trzecim stopniu podium stanęli zawodnicy Olpas z Kęsowa. A zatem zespoły spoza Tucholi zdominowały tegoroczne rozgrywki, plasując się na trzech pierwszych miejscach. Najlepszy miejscowy zespół, Aqua Impex Tuchola, uplasował się na miejscu czwartym.
Najlepszym strzelcem w I lidze został Robert Pruszak Mp Meble Moller – 18 bramek, natomiast w II lidze – Łukasz Nelke 100 % – 14 bramek.
W rozegranych barażach, drużyna AGA Bizon Tuchółka zwyciężyła 4 – 3, AS Mojito, natomiast TL Mardar Tuchola, pokonał 4 – 2 zespół 100 %. Tym samym AGA Bizon Tuchółka i TL Mardar pozostają w najbliższym sezonie w I lidze.
I LIGA
Galanteria Drzewna Śliwice | 10 | 10 – 0 – 0 | 25 | 8 | 30 | 43 – 9 | |
MP – Meble Moller | 10 | 8 – 0 – 2 | 25 | 7 | 24 | 38 – 19 | |
Olpas Kęsowo | 10 | 4 – 0 – 3 | 37 | 21 | 20 – 16 | ||
Aqua Impex Tuchola | 10 | 6 – 1 – 3 | 26 | 5 | 19 | 25 – 23 | |
Ziba Rytel | 10 | 5 – 1 – 4 | 35 | 3 | 16 | 31 – 25 | |
Almax – Net Piastoszyn | 10 | 5 – 0 – 5 | 33 | 6 | 15 | 26 – 19 | |
TL Mardar Tuchola | 10 | 3 – 2 – 5 | 28 | 4 | 11 | 18 – 25 | |
Aga Bizon Tuchółka | 10 | 2 -2 – 6 | 23 | 10 | 8 | 21 – 32 | |
Bafana – Bafana Styl Meble | 10 | 2 -1 – 7 | 34 | 6 | 7 | 18 – 28 | |
BV Devils | 10 | 2 – 0 – 8 | 21 | 5 | 6 | 13 – 36 | |
Crotone Tuchola | 10 | 1 – 1 – 8 | 21 | 5 | 1 | 4 | 8 – 30 |
II LIGA
DRUŻYNA | MECZE | Z. R. P. | FAULE | ZÓŁTE KARTKI | CZERWONE KARTKI | PUNKTY | BRAMKI | |
1. | Zjednoczeni Komorza | 12 | 11 – 0 – 1 | 39 | 4 | 31 | 50 – 20 | |
2. | Niezrównoważeni WKS | 12 | 8 – 1 – 3 | 33 | 13 | 1 | 25 | 44 – 22 |
3. | Prusina Śliwiczki | 12 | 8 – 1 – 3 | 28 | 7 | 1 | 25 | 36 – 19 |
4. | AS Mojito | 12 | 8 – 1 – 3 | 37 | 2 | 2 | 25 | 38 – 24 |
5. | 100% | 12 | 8 – 1 – 3 | 42 | 9 | 1 | 25 | 28 – 18 |
6. | Old Town Tuchola | 12 | 5 – 1 – 6 | 33 | 2 | 16 | 26 – 24 | |
7. | Boca Juniors | 12 | 5 – 1 – 6 | 39 | 8 | 1 | 16 | 23 – 32 |
8. | Fire Tuchola | 12 | 3 – 5 – 4 | 41 | 3 | 14 | 20 – 21 | |
9. | BKP Bysław | 12 | 4 – 2 – 6 | 41 | 2 | 14 | 20 – 24 | |
10. | OSP Bysławek | 12 | 3 – 2 – 7 | 28 | 10 | 11 | 20 – 39 | |
11. | TL Zryw | 12 | 3 – 0 – 9 | 32 | 2 | 1 | 9 | 19 – 33 |
12. | Chłopaczki z Sąsiedztwa Rudzki Most | 12 | 2 – 1 – 9 | 34 | 4 | 7 | 9 – 29 | |
13. | Rokoko Team | 12 | 2 – 1 – 9 | 31 | 7 | 7 | 12 – 40 |
Fotki OSiR